工作原理
雨水格栅清污机主要由驱动装置、耙齿机构、清刷机构等组成,由一种的耙齿装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。
耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。
按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。
技术参数及选型
1、技术参数和安装尺寸表:
参数型号 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
安装角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
电动机功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
筛网运动速度(m/min) | 约2 | |||||||||||
设备宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
设备总高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
设备总宽W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
沟宽W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
沟深H(mm) | 1000~2000(用户自定) | |||||||||||
导流槽长度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
介质温度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
地脚至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用户自定) |
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml