相关文章
Related Articles详细介绍
WQ100-16-11潜水排污泵生产厂家
产品简介:
WQ系列潜水排污泵是我公司在吸收德国制泵公司技术的基础上研制开发的产品,其技术起点高、节能效果明显、配套性强,适用性广。投放市场以后,以其的功能,可靠的质量,受到了广大用户的欢迎和好评,已被许多国家重点建设工程选为产品。
产口特点:
1 采用大通道抗堵塞水力部件设计,能有效地通过直径25~125毫米固体颗粒;
2 电机采用水套式循环水冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下可靠运行(15KW以上);
3 的电机防凝露装置,能自动对电机进行除湿,确保电机绝缘在高温环境下保证在300MΩ以上,使电机正常、可靠运行;
4采用自动耦合系统,安装简便,无需修建泵房,可减少大量工程费用,降低运行成本;
5自动保护系统具有多功能的运行显示,能对各种运行状态进行集中控制,并进行有效的保护。
WQ100-16-11潜水排污泵生产厂家 产品适用范围:
1 工厂、商业严重污水的排放;
2 住宅区、医院、宾馆的污水排水;
3 自来水厂的给排水;
4 城市污水处理厂给排水系统;
5 人防系统排水;市政工程、建筑工地;
6 农田浇灌;勘探、矿山配套附机。
使用条件:
1 PH:5~9 水温不超过60°C
2 杂质含量(重量比)不超过25%
产品型号说明
WQ系列中小型潜水排污泵技术性能表
WQ系列中小型潜水排污泵性能曲线
WQ系列中小型潜水排污泵外型及固定式安装尺寸
WQ型潜水排污泵结构说明:
本系列潜水排污泵,和吸收国外技术,结构合理,性能*。鼠笼式电机运行方式S1,定子绝缘等级F(155°C),并具有防凝露装置,每相装有过载保护元件。
WQ型自动耦合式潜水排污泵产品用途:
WQ型自动耦合式潜水排污泵主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合,排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。
WQ型自动耦合式潜水排污泵产品概述:
WQ型自动耦合式潜水排污泵采用下吸结构,具有不怕堵塞,耐磨损、运行可靠、维修方便、排水*、自动安装和自动控制、适用范围广泛等突出优点。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控保护,保证排污泵运行可靠安全。
WQ型自动耦合式潜水排污泵可以配置GAK自动耦合装置,包括耦合器、耦合法兰、导杆、上固定板,在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽,凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构,使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固。
WQ型自动耦合式潜水排污泵产品特点:
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5纤维物质和直径为泵口径约30%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。
5、泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
6、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
8、浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
10、根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
WQ型自动耦合式潜水排污泵结构说明:
WQ型自动耦合式潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下:
信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行*保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。
漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。
密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以 佳效率运行。
WQ型自动耦合式潜水排污泵使用条件:
1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。
2、输送介质温度不超过60°。
3、输送液体介质PH值为5-9,如有酸碱性,请向本公司,选用不锈钢材质。
4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3
6、水泵立式作业情况下,液位必须超过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。
WQ型自动耦合式潜水排污泵型号意义:
型号250WQ600-15-45
出水口径-250(mm)
潜水排污泵-WQ
流量-600(m3/h)
扬程-15(m)
功率-45(kw)
WQ型自动耦合式潜水排污泵型号参数:
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml